Ciechocinek – Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik
CIECHOCINEK
SANATORIUM UZDROWISKOWE CHEMIK
Wpis do rejestru OD/04/2/25 ważny do 31.05.2028 r.
Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik położone jest w centrum Ciechocinka, na terenie ponad 2-hektarowego parku. Ma do zaoferowania szeroką gamę zabiegów oraz atrakcyjny program rozrywkowy.
Ośrodek przyjmuje osoby z następującymi schorzeniami:
– z dysfunkcją narządu ruchu, także poruszające się na wózkach inwalidzkich
– kobiety po mastektomii
– z alergią
– z chorobami neurologicznymi
– z chorobami przemiany materii
– z chorobami reumatycznymi
– z chorobą psychiczną
– z cukrzycą
– ze schorzeniami endokrynologicznymi
– ze schorzeniami kręgosłupa
– ze schorzeniami laryngologicznymi
– ze schorzeniami onkologicznymi
– ze schorzeniami układu krążenia
– ze schorzeniami układu oddechowego
– ze stwardnieniem rozsianym
– z mózgowym porażeniem dziecięcym
– z padaczką
– z upośledzeniem umysłowym
– z wadami postawy
– z zaburzeniami głosu i mowy
– z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
– z zespołem Downa
Rodzaje zabiegów:
Rodzaje zabiegów:
kąpiel solankowa, fasony solankowe, inhalacje solankowe, kąpiel kwasowęglowa, kąpiel kwasowęglowa sucha CO2 w kapsule, ozonoterapia, okłady z pasty borowinowej, jonoforeza borowinowa, fonoforeza borowinowa, kąpiel perełkowa, hydromasaż podwodny automatyczny, hydromasaż podwodny z perełką, masaż wirowy kończyn dolnych/górnych, natrysk płaszczowy, kąpiel zmiennocieplna, lampa sollux, kwarcowa, solaris, bioptron, antydepresyjna, ultradźwięki, diadynamik, interdyn, jonoforeza wapniowa, kąpiel 4-komorowa elektryczno-wodna, prądy Tens, Kotz, Traberta, tonoliza, elektrostymulacje, galwanizacja, magnetronik, biostymulator laserowy, krioterapia miejscowa, masaż pneumatyczny BOA dla Amazonek, łóżko wodne, gimnastyka indywidualna, zbiorowa, bieżnia, masażer Ketller.
Zabiegi płatne dodatkowo: kąpiel solankowo-siarczkowa, fasony solankowo-siarczkowe, okłady z pasty siarczkowej, jonoforeza siarczkowa, fonoforeza siarczkowa, masaż podwodny ręczny, aquavibron, bicz szkocki, ciepłolecznictwo, masaż ręczny – częściowy/całkowity, masaż ręczny limfatyczny kończyny górnej/dolnej, masaż podciśnieniowy VAC MED, masaż pneumatyczny odchudzający BOA, masaż pneumatyczny zwalczający cellulitis BOA, gimnastyka z fizjoterapeutą, Nordic Walking z instruktorem.
Zakwaterowanie:
Sanatorium dysponuje pokojami o zróżnicowanym standardzie: 1- i 2, 3-osobowymi z łazienką, 4-os. studio przechodnie (2+2) z łazienką. Pokoje typu komfort to pokoje z nowym wyposażeniem i chłodziarkami. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowi tapczan, szafa, fotele lub krzesła, stolik, szafka nocna, telefon, radio i telewizor. W pokojach znajdują się także ręczniki, czajniki, szklanki. Większość pokoi posiada balkony.
Ośrodek jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wyposażony w windę i podjazdy.
Do dyspozycji Gości:
park-ogród, miejsce na ognisko, boisko, altany, płatny parking na terenie sanatorium (12 zł za dobę).
Pakiet skierowania zawiera:
14 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie z możliwością wyboru oferowanych w sanatorium diet, całodobową opiekę medyczną, 2 wizyty lekarskie (początkową i końcową) oraz w razie konieczności możliwość konsultacji z lekarzem prowadzącym w sanatorium, do 3 zabiegów leczniczych dziennie (zgodnie z zaleceniem lekarza, biorąc pod uwagę stan zdrowia, z listy zabiegów wliczonych w cenę).
Dzień przyjazdu, wyjazdu, niedziele i święta są dniami bez zabiegów.
Terminy i ceny 2026 – pobyty pełnopłatne i z dofinansowaniem PFRON (*oznaczone gwiazdką):
| Terminy 2026 | Rodzaj pokoju (cena za 14 dni / cena za osobę za dobę) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-os. standard | 1-os. plus | 2-os. standard | 2-os. plus | 3-os. | 4-os. | |
| 04.01 – 18.01 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 zł (310 zł/doba) | 3640 zł (260 zł/doba) | 3780 zł (270 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
| 19.01 – 02.02 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 zł (310 zł/doba) | 3640 zł (260 zł/doba) | 3780 zł (270 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
| 02.02 – 17.02 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 zł (310 zł/doba) | 3640 zł (260 zł/doba) | 3780 zł (270 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
| 17.02 – 03.03 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 zł (310 zł/doba) | 3640 zł (260 zł/doba) | 3780 zł (270 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
| 03.03 – 17.03 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 zł (310 zł/doba) | 3640 zł (260 zł/doba) | 3780 zł (270 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
| 17.03 – 31.03 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 zł (310 zł/doba) | 3640 zł (260 zł/doba) | 3780 zł (270 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
| 31.03 – 14.04 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 (310 zł/doba) | 3850 zł (275 zł/doba) | 3990 zł (285 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
14.04 – 28.04 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 (310 zł/doba) | 3850 zł (275 zł/doba) | 3990 zł (285 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
| od 28.04 | 4340 (310 zł/doba) | 4480 (320 zł/doba) | 3990 (285 zł/doba) | 4270 (305 zł/doba) | 3738 (267 zł/doba) | 3584 (256 zł/doba) |
| 04.05 – 18.05 | 4340 (310 zł/doba) | 4480 (320 zł/doba) | 3990 (285 zł/doba) | 4270 (305 zł/doba) | 3738 (267 zł/doba) | 3584 (256 zł/doba) |
| *19.05 – 02.06 | 4340 (310 zł/doba) | 4480 (320 zł/doba) | 3990 (285 zł/doba) | 4270 (305 zł/doba) | 3738 (267 zł/doba) | 3584 (256 zł/doba) |
| *03.06 – 17.06 | 4340 (310 zł/doba) | 4480 (320 zł/doba) | 3990 (285 zł/doba) | 4270 (305 zł/doba) | 3738 (267 zł/doba) | 3584 (256 zł/doba) |
| *18.06 – 02.07 | 4340 (310 zł/doba) | 4480 (320 zł/doba) | 3990 (285 zł/doba) | 4270 (305 zł/doba) | 3738 (267 zł/doba) | 3584 (256 zł/doba) |
| 03.07 – 17.07 | 4480 (320 zł/doba) | 4620 (330 zł/doba) | 4270 (305 zł/doba) | 4410 (315 zł/doba) | 3892 (278 zł/doba) | 3738 (267 zł/doba) |
| *17.07 – 31.07 | 4480 (320 zł/doba) | 4620 (330 zł/doba) | 4270 (305 zł/doba) | 4410 (315 zł/doba) | 3892 (278 zł/doba) | 3738 (267 zł/doba) |
| 02.08 – 16.08 | 4480 (320 zł/doba) | 4620 (330 zł/doba) | 4270 (305 zł/doba) | 4410 (315 zł/doba) | 3892 (278 zł/doba) | 3738 (267 zł/doba) |
*17.08 – 31.08 | 4480 (320 zł/doba) | 4620 (330 zł/doba) | 4270 (305 zł/doba) | 4410 (315 zł/doba) | 3892 (278 zł/doba) | 3738 (267 zł/doba) |
| *01.09 – 15.09 | 4340 (310 zł/doba) | 4480 (320 zł/doba) | 4060 (290 zł/doba) | 4340 (310 zł/doba) | 3738 (267 zł/doba) | 3584 (256 zł/doba) |
| *15.09 – 29.09 | 4340 (310 zł/doba) | 4480 (320 zł/doba) | 4060 (290 zł/doba) | 4340 (310 zł/doba) | 3738 (267 zł/doba) | 3584 (256 zł/doba) |
| 01.10 – 15.10 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 (310 zł/doba) | 3850 zł (275 zł/doba) | 3990 zł (285 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
| *16.10 – 30.10 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 (310 zł/doba) | 3850 zł (275 zł/doba) | 3990 zł (285 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
| *03.11 – 17.11 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 (310 zł/doba) | 3570 (255 zł/doba) | 3710 (265 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
| *17.11 – 01.12 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 (310 zł/doba) | 3570 (255 zł/doba) | 3710 (265 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
| 03.12 – 17.12 | 4200 zł (300 zł/doba) | 4340 (310 zł/doba) | 3570 (255 zł/doba) | 3710 (265 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) | 3500 zł (250 zł/doba) |
| *16.12 – 30.12 | 4480 (320 zł/doba) | 4620 (330 zł/doba) | 4340 (310 zł/doba) | 4480 (320 zł/doba) | 3892 (278 zł/doba) | 3738 (267 zł/doba) |
* gwiazdką zostały oznaczone terminy turnusów, gdzie można zrealizować dofinansowanie ze środków PFRON.
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu rozpoczyna się o godz. 13.00 (obiad), pobyt kończy się o godz. 10.00 (śniadanie).
Cena nie zawiera opłaty klimatycznej płatnej na miejscu w ośrodku (6,67 zł/doba).
| Region | |
|---|---|
| Przystosowanie dla osób na wózkach | |
| Parking | |
| Rodzaj wyżywienia | |
| Transport | |
| Winda | |
| Zwierzęta | |
| Rodzaj oferty | |
| Basen |



































