Dźwirzyno – OWL WSP Opole (wczasy – 7 dni)
DŹWIRZYNO
OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-LECZNICZY WSP OPOLE
Zakwaterowanie:
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy WSP OPOLE położony jest w odległości ok. 250 m od morza, na dobrze zagospodarowanym, zielonym i ogrodzonym terenie. Ośrodek dysponuje 350 miejscami w pokojach 1, 2, 3 i 4 -osobowych o różnych standardach, w budynkach jednopiętrowych (paw. C, paw. D i paw. E) i dwupiętrowych (paw. A, paw. B z windą i paw. F z windą). W osobnym budynku zlokalizowane są jadalnie.
Wszystkie pokoje z balkonami, telewizorami i czajnikami.
Standard 1+ – pokoje po kapitalnym remoncie, z łazienką, TV, lodówką (paw. B z windą).
Standard 1 – pokoje po modernizacji z łazienką, TV i lodówką (paw. D, E, F)
Standard 2 – pokoje po modernizacji z łazienką i TV (pawilon C, D, E).
Standard 3 – pokoje z łazienką i TV, starsze wyposażenie (pawilon A).
Kilka pokoi ma przystosowaną łazienkę do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
Do dyspozycji Gości:
wypożyczalnia sprzętu: kijki nordic-walking, badminton, rakietki do tenisa, piłki do siatkówki, koszykówki, wypożyczalnia rowerów, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, cymbergaj, biblioteka, kort do tenisa ziemnego, boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, siłownie (w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu), sala gimnastyczna, świetlica, plac zabaw dla dzieci, parking niestrzeżony, monitorowany – 16 zł/doba, dla osób posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej – 8 zł.
Pakiet skierowania zawiera:
– zakwaterowanie i wyżywienie 3 posiłki dziennie, serwowane do stolika.
Cena nie zawiera opłaty miejscowej w wysokości ustalonej uchwały Rady Gminy.
Cena nie zawiera obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 2 zł/os. oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) 2 zł/os.
Podczas pobytu w ośrodku proponujemy także Państwu: codzienne, poranne zajęcia ruchowe z instruktorem, wieczorki taneczne, bal dla dzieci, ognisko z poczęstunkiem i muzyką na żywo, możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych (np. do Kołobrzegu, Świnoujścia, Berlina), zajęcia warsztatowe z pedagogiem dla dzieci i dorosłych (zajęcia plastyczne, zabawy integracyjne, zajęcia z muzykoterapii i relaksacji emocjonalnej, zabawy plenerowe), porady i konsultacje w zakresie wstępnego rozpoznawania problemów, pomoc terapeutyczna w sferze rodzinnej, wychowawczej, szkolnej, występy artystyczne profesjonalnych wykonawców, imprezy integracyjne.
Terminy i ceny 2026:
| Terminy | Standard 1+ (B) – pokój 2-os. | Standard 1 (DEF) – pokój 2-os. | Standard 2 (CDE) – pokój 2-os. | Standard 2 (CD) | Standard 3 (A) – pokój 2-os. | Standard 3 (A) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorosły | Dziecko | Dziecko – wspólne spanie | Dorosły | Dziecko | Dziecko – wspólne spanie | Dorosły | Dziecko | Dziecko – wspólne spanie | Pokój 1-os. | Dorosły | Dziecko | Dziecko – wspólne spanie | Pokój 1-os. |
|
| 25.04 - 02.05 | 1393 | 1113 | 833 | 1183 | 945 | 707 | 1057 | 847 | 637 | 1356 | 994 | 798 | 595 | 1302 |
| 02.05 - 09.05 | 1477 | 1183 | 889 | 1260 | 1008 | 756 | 1127 | 903 | 679 | 1435 | 1029 | 826 | 616 | 1337 |
| 09.05 - 16.05 | 1477 | 1183 | 889 | 1260 | 1008 | 756 | 1127 | 903 | 679 | 1435 | 1029 | 826 | 616 | 1337 |
| 16.05 - 23.05 | 1568 | 1253 | 938 | 1323 | 1057 | 791 | 1274 | 1022 | 763 | 1582 | 1120 | 896 | 672 | 1428 |
| 23.05 - 30.05 | 1568 | 1253 | 938 | 1323 | 1057 | 791 | 1274 | 1022 | 763 | 1582 | 1120 | 896 | 672 | 1428 |
| 30.05 - 06.06 | 1736 | 1386 | 1043 | 1456 | 1162 | 875 | 1386 | 1106 | 833 | 1694 | 1267 | 1015 | 763 | 1575 |
| 06.06 - 13.06 | 1736 | 1386 | 1043 | 1456 | 1162 | 875 | 1386 | 1106 | 833 | 1694 | 1267 | 1015 | 763 | 1575 |
| 13.06 - 20.06 | 1855 | 1484 | 1113 | 1645 | 1316 | 987 | 1582 | 1267 | 952 | 1890 | 1379 | 1106 | 826 | 1687 |
| 20.06 - 27.06 | 1855 | 1484 | 1113 | 1645 | 1316 | 987 | 1582 | 1267 | 952 | 1890 | 1379 | 1106 | 826 | 1687 |
| 27.06 - 04.07 | 1876 | 1498 | 1127 | 1701 | 1358 | 1022 | 1624 | 1302 | 973 | 1932 | 1442 | 1155 | 868 | 1750 |
| 04.07 - 11.07 | 1876 | 1498 | 1127 | 1701 | 1358 | 1022 | 1624 | 1302 | 973 | 1932 | 1442 | 1155 | 868 | 1750 |
| 11.07 - 18.07 | 1897 | 1519 | 1141 | 1715 | 1372 | 1029 | 1638 | 1309 | 980 | 1946 | 1456 | 1162 | 875 | 1764 |
| 18.07 - 25.07 | 1897 | 1519 | 1141 | 1715 | 1372 | 1029 | 1638 | 1309 | 980 | 1946 | 1456 | 1162 | 875 | 1764 |
| 25.07 - 01.08 | 1897 | 1519 | 1141 | 1715 | 1372 | 1029 | 1638 | 1309 | 980 | 1946 | 1456 | 1162 | 875 | 1764 |
| 01.08 - 08.08 | 1897 | 1519 | 1141 | 1715 | 1372 | 1029 | 1638 | 1309 | 980 | 1946 | 1456 | 1162 | 875 | 1764 |
| 08.08 - 15.08 | 1876 | 1498 | 1127 | 1701 | 1358 | 1022 | 1624 | 1302 | 973 | 1932 | 1442 | 1155 | 868 | 1750 |
| 15.08 - 22.08 | 1876 | 1498 | 1127 | 1701 | 1358 | 1022 | 1624 | 1302 | 973 | 1932 | 1442 | 1155 | 868 | 1750 |
| 22.08 - 29.08 | 1736 | 1386 | 1043 | 1456 | 1162 | 875 | 1351 | 1078 | 812 | 1659 | 1232 | 987 | 742 | 1540 |
| 29.08 - 05.09 | 1736 | 1386 | 1043 | 1456 | 1162 | 875 | 1351 | 1078 | 812 | 1659 | 1232 | 987 | 742 | 1540 |
| 05.09 - 12.09 | 1540 | 1232 | 924 | 1337 | 1071 | 805 | 1204 | 966 | 721 | 1512 | 1085 | 868 | 651 | 1393 |
| 12.09 - 19.09 | 1540 | 1232 | 924 | 1337 | 1071 | 805 | 1204 | 966 | 721 | 1512 | 1085 | 868 | 651 | 1393 |
| 19.09 - 26.09 | 1456 | 1162 | 875 | 1211 | 966 | 728 | 1141 | 910 | 686 | 1449 | 1015 | 812 | 609 | 1323 |
| 26.09 - 03.10 | 1456 | 1162 | 875 | 1211 | 966 | 728 | 1141 | 910 | 686 | 1449 | 1015 | 812 | 609 | 1323 |
| 03.10 - 10.10 | 1393 | 1113 | 833 | 1183 | 945 | 707 | 1057 | 847 | 637 | 1365 | 994 | 798 | 595 | 1302 |
Dziecko do 3 lat bez świadczeń – ryczałt 30 zł/dziennie. Wypożyczenie łóżeczka dla dziecka 20 zł/dzień.
Zniżki dla dzieci do 10 roku życia (1/2 porcja wyżywienia).
Dopłata do niewykorzystanego miejsca w pokoju 420 zł/7 dni.
Turnus rozpoczyna się od godziny 17 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10 ostatniego dnia (od kolacji do śniadania).
Możliwość wykupienia pobytu z wyżywieniem 2 posiłki dziennie (śniadania i kolacje) – cena pomniejszona o 168 zł dla osoby dorosłej i 84 zł dla dziecka za turnus.
| Region | |
|---|---|
| Transport | |
| Parking | |
| Rodzaj wyżywienia | |
| Winda | |
| Zwierzęta |


























