Kołobrzeg – CRW Amber (wczasy 7 dni)
KOŁOBRZEG
CENTRUM REHABILITACYJNO-WCZASOWE AMBER
Zakwaterowanie: Centrum Rehabilitacyjno – Wczasowe Amber to komfortowy ośrodek położony w północno-wschodniej części Kołobrzegu, w odległości około 200 m od plaży. Oferuje pokoje 2 i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Każdy pokój wyposażony jest w TV, czajnik, ręczniki, podręczne naczynia oraz leżaki plażowe. Część pokoi posiada balkony. Bezpłatny dostęp do internetu wi-fi w holu recepcji. Ośrodek posiada windę. Nie przyjmuje zwierząt. Ośrodek prowadzi również bogaty program animacyjny i rekreacyjny. W hotelowej kawiarni odbywają się koncerty i dancingi. Codziennie organizowane są wycieczki, zajęcia taneczne, gry sportowe i inne.
Do dyspozycji Gości: kawiarnia, sala fitness, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia rowerów, stół bilardowy, stół do tenisa stołowego, mini – biblioteczka, karty, gry planszowe, WiFi. Parking płatny (także dla osób z kartą parkingową osoby z niepełnosprawnością) – 20 zł/doba.
W cenie skierowania:
– noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
– 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja – bufet szwedzki, obiad porcjowany, podawany do stolika), w turnusie świąteczno-noworocznym wyżywienie 2 x dziennie – śniadanie plus obiadokolacja
– opieka medyczno-pielęgniarska
– program animacyjny na terenie ośrodka (dancingi, spacer z przewodnikiem)
– wymiana ręczników (x2).
Cena nie zawiera opłaty uzdrowiskowej płatnej po przyjeździe w recepcji ośrodka.
*W turnusach promocyjnych od 21.01 do 28.04.2026 w cenie pobytu dodatkowo pakiet zabiegów rehabilitacyjne (12 w turnusie) – bez masaży ręcznych i tlenoterapii hiperbarycznej.
Terminy i ceny 2026:
| Terminy | Osoba w pokoju 1-osobowym | Osoba w pokoju 2, 3-osobowym |
|---|---|---|
| 21.01 - 28.01.2026* | 1650 | 1350 |
| 28.01 - 04.02.2026* | 1650 | 1350 |
| 04.02 - 11.02.2026* | 1690 | 1390 |
| 11.02 - 18.02.2026* | 1690 | 1390 |
| 18.02 - 25.02.2026* | 1750 | 1450 |
| 25.02 - 04.03.2026* | 1750 | 1450 |
| 04.03 - 11.03.2026* | 1790 | 1490 |
| 11.03 - 18.03.2026* | 1790 | 1490 |
| 18.03 - 25.03.2026* | 1850 | 1550 |
| 25.03 - 01.04.2026* | 1890 | 1590 |
| 01.04 - 08.04.2026* WIELKANOC | 2190 | 1890 |
| 08.04 - 15.04.2026* | 1990 | 1690 |
| 15.04 - 22.04.2026* | 2050 | 1750 |
| 22.04 - 29.04.2026* | 2090 | 1790 |
| 29.04 - 06.05.2026 | 2290 | 1890 |
| 06.05 - 13.05.2026 | 2290 | 1890 |
| 14.05 - 21.05.2026 | 2490 | 2090 |
| 21.05 - 28.05.2026 | 2490 | 2090 |
| 29.05 - 05.06.2026 | 2590 | 2190 |
| 05.06 - 12.06.2026 | 2590 | 2190 |
| 13.06 - 20.06.2026 | 2690 | 2290 |
| 20.06 - 27.06.2026 | 2790 | 2390 |
| 28.06 - 05.07.2026 | 2890 | 2490 |
| 05.07 - 12.07.2026 | 2890 | 2490 |
| 13.07 - 20.07.2026 | 2890 | 2490 |
| 20.07 - 27.07.2026 | 2890 | 2490 |
| 28.07 - 04.08.2026 | 2890 | 2490 |
| 04.08 - 11.08.2026 | 2890 | 2490 |
| 12.08 - 19.08.2026 | 2890 | 2490 |
| 19.08 - 26.08.2026 | 2890 | 2490 |
Doba hotelowa: 16-11. Turnusy rozpoczynają się kolacją, a kończą śniadaniem.
Jeżeli zainteresowała Państwa powyższa oferta i chcą Państwo dokonać rezerwacji lub otrzymać bliższe informacje na temat ośrodka zapraszamy do kontaktu:
Biuro Podróży i Tłumaczeń OLIMP
Łódź, ul. Piotrkowska 132
tel. 42 639 97 65
e-mail: olimp@olimp.turystyka.pl
| Region | |
|---|---|
| Przystosowanie dla osób na wózkach | |
| Parking | |
| Rodzaj oferty | |
| Rodzaj wyżywienia | |
| Transport | |
| Winda | |
| Zwierzęta | |
| Basen |















